


机械规格表
| 项目 | 单位 | WRD 130 | WRD 150 | WRD 170 |
| X轴行程 | mm | 5,000~29,000 | ||
| Y轴行程 | mm | 2,000~6,000 | ||
| 镗杆直径 | mm | 130 | 150 | 170 |
| 主轴转速 | mm | 3,000 | 2,500 | 2,200 |
| 滑枕行程(Z轴) | mm | 1,000 | 1,500 | |
| 镗杆行程(W轴) | mm | 700 | 800 | 1000 |
| 工作台承重 | ton | S16 / S30 / S50 / S125 | ||
© 2023 常州市罗迈机械有限公司 www.luomaijixie.com 苏ICP备2020052452号-1